主要設備


縦型マシニング(松浦機械、Vplus800) 平面研磨機(岡本機械、PSG64EXB)
機械名称 | メーカー名 | 型 式 | ストローク | 特 徴 |
5軸制御 立形マシニング |
松浦機械 | MX-520 | 630×560×510 | |
立形マシニング | 松浦機械 | v.plus800 | 800×550×500 | 20000回転 付加5軸 |
立形マシニング | 松浦機械 | v.plus800 | 800×550×500 | 20000回転 付加4軸 |
立形マシニング | 牧野 | V33 | 600×400×350 | 20000回転 付加4軸 |
立形マシニング | 日立精機 | VS50 | 1000×520×400 | 12000回転 |
立形マシニング | オークマ | M560-V | 1050×560×460 | |
立形マシニング | 日平トヤマ | TMC4V | 570×420×460 | |
立形マシニング | ファナック | ROBODRILL | 500×320×320 | |
立形マシニング | ファナック | TAPE DRILL MATE | 500×320×320 | |
NCフライス | 牧野 | KE55 | 550×320×320 | |
NCフライス | 静岡鐵工所 | VHR-AN | 550×320×320 | |
NC旋盤 | ワシノ | LJ-3B | 8Inch L=250 | |
NC旋盤 | マザック | SMART200 | 8Inch L=300 | |
ワイヤー放電加工機 | ファナック | α-0b α‐0iE | 320×220×180 | |
汎用フライス盤 | 日立精機 | 700×300×400 | ||
汎用フライス盤 | 静岡鐵工所 | 700×300×500 | ||
横汎用フライス盤 | 大隈豊和 | STM2H | 800×400×600 | |
横型 タッピングボール盤 |
三和ロボティクス | SR5000XYZL | M12タップ | |
汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | P01 | 8Inch 4尺 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64エXB | 600×400 | |
成形研削盤 | 日興機械 | NRG-515 | 300×100 | |
万能研削盤 | TOYODA | GU28‐50 | 5Inch | |
卓上旋盤 | キタムラ機械 | KL-16B | ||
汎用卓上型電気炉 | サーマル | TL‐4 | 210×150×300 | |
低温焼き戻し炉 | サーマル | RBM-4 | 300×300×400 | |
洗浄機 | アリミツ工業 | AJC-86L | Φ585×430 | 水溶性部品洗浄機 |
ブラスト | 不二製作所 | |||
切断機 | アマダ | SCP-25SA | ||
CAD/CAM | 松浦機械 | GIBBS 3D | ||
CAD/CAM | 松浦機械 | GIBBS 2.5D | ||
CAD | ANDOR | CADSUPER | ||
CAD | FUJITSU | iCAD MX | ||
三次元測定器 | ミツトヨ | MX504 | 500×400×300 | マニュアルフローティング形 |
三次元測定器 | DEA | SCIROCCO | 1000×900×700 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | TF-510F | 100×50 | 十字動範囲 |
その他 一般測定器 |